Taux de swap Exness — Coûts overnight en dollars
Taux de swap relevés directement dans les spécifications des symboles du flux MetaTrader 5 d’Exness et convertis en dollars par lot standard et par nuit — 23 instruments, mesurés le 28 juil. · 07:58 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Taux de swap par instrument ($ par lot, par nuit)
| Instrument | Long ($/lot/nuit) | Vente ($/lot/nuit) | Jour de triple swap |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | $0.00 | Mercredi |
| GBP/USD | -$1.50 | -$1.10 | Mercredi |
| USD/JPY | $0.00 | -$10.75 | Mercredi |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | Mercredi |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.53 | Jeudi |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.69 | Mercredi |
| NZD/USD | -$3.10 | $0.00 | Mercredi |
| EUR/GBP | -$5.98 | $0.00 | Mercredi |
| EUR/JPY | $0.00 | -$6.29 | Mercredi |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.97 | Mercredi |
| AUD/JPY | -$0.0611 | -$1.40 | Mercredi |
| XAU/USD (or) | -$48.41 | $0.00 | Mercredi |
| XAG/USD (Argent) | -$36.50 | $0.00 | Mercredi |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$134.80 | Pas de jour triple |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | -$186.10 | Pas de jour triple |
| BTC/USD | -$13.23 | $0.00 | Vendredi |
| ETH/USD | -$0.395 | $0.00 | Vendredi |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Vendredi |
| US30 (Dow) | -$9.53 | $0.00 | Vendredi |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.63 | $0.00 | Vendredi |
| DE30 (DAX) | -$4.33 | $0.00 | Vendredi |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.48 | $0.00 | Vendredi |
Négatif = débité du compte chaque nuit où la position est gardée ; positif = crédité ; 0,00 $ = aucun frais sur ce côté. Le jour du triple swap, le montant nocturne est appliqué trois fois pour couvrir le week-end. Les énergies (US Oil, UK Oil) font exception : pas de jour de triple swap — le swap est simplement appliqué chaque nuit.
Ce que coûte le maintien d'une position
| Instrument | Long · 1 nuit | Long · 1 semaine | Vente · 1 nuit | Court · 1 semaine |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | -$54.90 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.50 | -$13.50 | -$1.10 | -$9.90 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$10.75 | -$96.71 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.53 | -$49.73 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.69 | -$114.18 |
| NZD/USD | -$3.10 | -$27.90 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.98 | -$53.84 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$6.29 | -$56.60 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.97 | -$107.70 |
| AUD/JPY | -$0.0611 | -$0.549 | -$1.40 | -$12.64 |
| XAU/USD (or) | -$48.41 | -$435.69 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Argent) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$134.80 | -$943.60 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$186.10 | -$1,302.70 |
| BTC/USD | -$13.23 | -$119.03 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.395 | -$3.56 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.77 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.63 | -$50.70 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.33 | -$38.97 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.48 | -$22.36 | $0.00 | $0.00 |
Exemple tiré des taux mesurés : conserver un lot d'or en position longue coûte environ $48.41 par nuit — soit environ $1,936.40 sur 30 nuits une fois les jours de swap triple pris en compte. La même position conservée à découvert entraîne un swap de $0.00. La direction compte autant que l'instrument.
Une semaine = 7 nuits dont une nuit de swap triple (9 unités de débit) ; pour les énergies, qui n'ont pas de jour de swap triple, une semaine correspond à 7 débits nocturnes. Les instruments dont le swap est nul des deux côtés sont omis. Les taux de swap évoluent avec les taux d'intérêt et les conditions de marché — la plateforme affiche le taux actuel avant qu'un ordre ne soit placé.
Vous préférez éviter les swaps overnight ?
Exness propose le trading sans swap (islamique) sur les types de comptes et instruments éligibles, ce qui remplace les swaps overnight pour les traders éligibles. Consultez la page du compte sans swap (islamique) pour comprendre son fonctionnement, ou estimez le swap d'une position précise dans le calculateur de trading.
Comment ces chiffres sont mesurés
- Swap long/court lu dans la spécification de chaque symbole sur le flux MT5 propre à Exness.
- Converti en dollars par lot standard par nuit via la valeur du tick du contrat.
- Jour de triple swap tiré de la même spécification, par instrument.
- Actualisé selon un calendrier ; les taux évoluent avec les différentiels de taux d'intérêt.
Mesuré dans le terminal à partir du flux de prix MetaTrader 5 d'Exness et des spécifications des symboles, actualisé selon un calendrier. Tous les chiffres sont indicatifs et varient selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →