Spreads Exness — mesurés, pas annoncés
Chaque chiffre ci-dessous a été enregistré sur la propre plateforme MetaTrader 5 d’Exness Standard flux par un EA intégré au terminal — le spread réellement coté par la plateforme, pas un « à partir de 0,0 » marketing. Les coûts en dollars sont par défaut de 0,1 lot, la taille que la plupart des comptes particuliers utilisent réellement — passez à 0,01 ou 1,0 ci-dessous.
Spreads mesurés — les 23 instruments dans un seul tableau
| Instrument | Typique | min – p90 | Coût / 0.1 lot | Coût vs mouvement quotidien | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Paires FX majeures | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stable dans l'échantillon | $0.80 | 1.8% | 20,800 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.2 – 1 | $1.00 | 1.4% | 33,636 |
| USD/JPYpips | 1 | — stable dans l'échantillon | $0.61 | 1.9% | 19,637 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stable dans l'échantillon | $0.90 | 2.5% | 15,820 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stable dans l'échantillon | $0.99 | 3.0% | 12,334 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stable dans l'échantillon | $1.59 | 2.7% | 15,734 |
| NZD/USDpips | 1.4 | 1.4 – 3.2 | $1.40 | 3.8% | 12,009 |
| Croisements FX | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stable dans l'échantillon | $1.73 | 4.9% | 7,097 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stable dans l'échantillon | $0.98 | 3.0% | 22,150 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — stable dans l'échantillon | $1.28 | 2.5% | 31,640 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — stable dans l'échantillon | $0.67 | 2.2% | 25,090 |
| Métaux | |||||
| XAU/USD (or)pts | 24 | — stable dans l'échantillon | $2.40 | 0.4% | 246,734 |
| XAG/USD (Argent)pts | 3 | — stable dans l'échantillon | $15.00 | 1.6% | 60,463 |
| Énergie | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — stable dans l'échantillon | $2.00 | 0.6% | 242,412 |
| Pétrole UK (Brent)pts | 3.6 | 2.9 – 3.9 | $3.60 | 0.9% | 84,312 |
| Indices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 108 | 96 – 129 | $0.11 | 1.6% | 207,732 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 376,913 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | 286 – 360 | $0.36 | 0.7% | 598,983 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 55 | $0.18 | 0.5% | 135,730 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 60 | 29 – 64 | $0.00 Coté en yen japonais avec une taille de contrat de 1 unité d'indice — un petit contrat, donc le coût en dollars par lot est naturellement faible ; conforme aux spécifications de contrat publiées par Exness. | 0.3% | 421,002 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 156 | 142 – 330 | $0.21 | 1.3% | 53,704 |
| Crypto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — stable dans l'échantillon | $1.00 | 0.6% | 116,873 |
| ETH/USDpts | 100 | — stable dans l'échantillon | $0.10 | 1.5% | 59,782 |
Typique = la médiane de tous les relevés. La bande min–p90 montre jusqu'où le spread s'est étiré sous charge ; un stable dans l'échantillon badge signifie que le spread n'a pas bougé sur l'ensemble de l'échantillon — sur Exness Standard, de nombreux instruments sont cotés avec des spreads cibles stables : il est donc normal d'y trouver des valeurs min, médiane et p90 identiques, ce n'est pas une erreur. Les paires de forex sont cotées en pips ; les métaux, indices, énergies et cryptos en points — la colonne des coûts convertit chaque instrument en coût en dollars de l'ouverture de la taille de lot sélectionnée au spread typique. Points de confiance : ●●● au moins 2,000 relevés, ●● au moins 800, ● en dessous — considérez les lignes à un seul point comme indicatives. Les coûts en dollars diffèrent en ordre de grandeur parce que les tailles de contrat diffèrent : 1 lot de JP225 (Nikkei 225) correspond à un contrat de seulement 1 — une fraction du notionnel des autres instruments — un coût de quelques cents par lot est donc bien réel et non une erreur ; la colonne « coût vs variation quotidienne » constitue la comparaison équitable entre instruments. Serveur Exness-MT5Trial11, capture du 28 juil. 2026, 07:58 heure du serveur.
Ce que cela signifie pour un petit compte
- Coût d'entrée le plus bas par rapport au mouvement journalier : JP225 (Nikkei 225) — le spread prend environ 0.3% de l'amplitude d'une journée moyenne (0,00 $ par 0,1 lot).
- Le plus élevé : EUR/GBP — environ 4.9% du mouvement quotidien est absorbé dès l'entrée ; les trades à court terme y paient une prime sur le compte Standard.
- Relevé unique le plus large de cet échantillon : GBP/JPY à 30.4 pips vers 20:00 (heure du serveur) — autour du rollover quotidien — ouvrir des positions durant cette heure coûte plus cher.
Le spread au cours de la journée
Les heures sont à l'heure du serveur de la plateforme. Les valeurs sont indiquées au-dessus de chaque barre ; les heures hachurées se situaient en dehors de cette fenêtre de capture — elles ne sont pas nulles, simplement pas encore mesurées. Les bandes de session sont indicatives (repères en heure d'été).
Position gardée du jour au lendemain — swaps mesurés
Valeurs indiquées par 0.1 lot — le sélecteur de lot ci-dessus redimensionne également ce tableau.
| Instrument | Long / nuit | Court / nuit | Jour triple | Détenu 5 nuits (côté défavorable) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.61 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.27 |
| GBP/USD | −$0.15 | −$0.11 | Mercredi ×3 | −$1.05 |
| USD/JPY | $0.00 | −$1.07 | Mercredi ×3 | −$7.52 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Mercredi ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.55 | Jeudi ×3 | −$3.87 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.27 | Mercredi ×3 | −$8.88 |
| NZD/USD | −$0.31 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$2.17 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.63 | Mercredi ×3 | −$4.40 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.20 | Mercredi ×3 | −$8.38 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (or) | −$4.84 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$33.89 |
| XAG/USD (Argent) | −$3.65 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$13.48 | Pas de jour triple | −$67.40 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | −$18.61 | Pas de jour triple | −$93.05 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$0.99 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$6.67 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.56 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$3.94 |
| DE30 (DAX) | −$0.43 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$3.03 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.32 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$9.26 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$0.28 |
Relevé dans les spécifications de contrat de la plateforme lors de la même capture (2026-07-28). Négatif = des frais nocturnes, positif = un crédit nocturne ; le jour du swap triple, trois nuits sont appliquées en une seule fois. « Conservée 5 nuits » compte 7 prélèvements lorsque l'instrument a un jour de swap triple — une position tenue du lundi au samedi le traverse une fois ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple, donc cinq nuits signifient cinq prélèvements — le coût réaliste d'une position tenue une semaine, et non l'accroche par nuit. Voir taux de swap pour comprendre le fonctionnement des swaps.
Combien coûtera cette position ?
Les frais de swap supposent le pire des cas : chaque série de 7 nuits traverse un jour de triple swap ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple et sont facturées une fois par nuit. Les chiffres combinent le spread d'entrée mesuré et le swap capturé pour le côté choisi — indicatifs, et non une cotation.
« À partir de 0,0 pip » — de quel compte s'agit-il, vraiment ?
Le « à partir de 0.0 » annoncé appartient au Raw Spread compte, qui ajoute une commission fixe par sens. Cette page mesure le Standard compte — la comparaison équitable est le coût total par transaction :
Standard — EUR/USD
0.8 pips de spread typique · sans commission · dépôt minimum : aucun sur les comptes Standard. Mesuré relevé par relevé sur le flux propre de la plateforme.
Raw Spread — EUR/USD
Annoncé « à partir de 0,0 pip » plus une commission pouvant atteindre 3,50 $ par côté ≈ un plancher de 7,00 $ par aller-retour. Cela revient moins cher uniquement lorsque le spread brut se maintient vraiment près de zéro — le compte Raw Spread n'est pas mesuré sur cette page.
Spread médian, capture par capture (25 captures)
| Instrument | Dernière | Tendance | Plage | Notes sur les données |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| XAU/USD (or) | 24 | 24 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| Pétrole UK (Brent) | 3.6 | 3 – 3.7 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US500 (S&P 500) | 108 | 72 – 129 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| UK100 (FTSE 100) | 156 | 142 – 330 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu ; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Une capture par jour à partir du même flux MT5. Une fourchette étroite signifie que le spread médian est resté stable sur la période. Les relevés effectués alors que le marché d’un instrument était fermé ou en pré-ouverture sont exclus par le pipeline — il s’agit d’artefacts de cotation, et non de spreads négociables. Les instruments concernés sont signalés dans la colonne des notes. Exclusions dans cet échantillon : le 2026-07-04, 21 des 23 instruments ; le 2026-07-05, 21 des 23 instruments ; le 2026-07-11, 21 des 23 instruments ; le 2026-07-12, 21 des 23 instruments ; le 2026-07-18, 21 des 23 instruments ; le 2026-07-19, 21 des 23 instruments ; le 2026-07-25, 21 des 23 instruments ; le 2026-07-26, 21 des 23 instruments. Les spreads peuvent fluctuer et s’élargir en raison de la volatilité, des actualités et des conditions de marché.
Comment cela a été mesuré
Les chiffres ci-dessus sont des mesures, pas des promesses.
Elles proviennent du compte Standard suivi par cette page — aucun dépôt minimum sur les comptes Standard. Les spreads varient selon les conditions de marché. Dernière mise à jour : 2026-07-28.