Volatilité sur Exness — amplitudes quotidiennes mesurées, gaps et risque par lot
Amplitude quotidienne moyenne, régime de volatilité, gaps du week-end et variation réelle d'un lot en dollars — calculés à partir de l'historique des prix MT5 d'Exness. mesuré le 28 juil. · 07:58 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Amplitude quotidienne moyenne et régime
| Instrument | ADR (14 séances) | ADR (50 séances) | Régime | Volatilité réalisée (ann.) | Gap de week-end moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43,4 pips | 49.4 pips | en contraction (0.88) | 3.94% | 0.2 pip |
| GBP/USD | 70.5 pips | 68.1 pips | stable (1,04) | 5.13% | 0.3 pip |
| USD/JPY | 53,7 pips | 57.1 pips | stable (0.94) | 3.05% | 0.2 pip |
| AUD/USD | 35,4 pips | 40.5 pips | en contraction (0.87) | 5.96% | 0.2 pip |
| USD/CAD | 46,4 pips | 48.1 pips | stable (0.96) | 3.33% | 0.2 pip |
| USD/CHF | 48,2 pips | 45,4 pips | stable (1,06) | 5.38% | 0.2 pip |
| NZD/USD | 36.8 pips | 39.9 pips | en contraction (0.92) | 7.44% | 0.3 pip |
| EUR/GBP | 26.3 pips | 23 pips | en expansion (1.14) | 2.91% | 0,1 pip |
| EUR/JPY | 53.4 pips | 72,4 pips | en contraction (0.74) | 3.59% | 0.3 pip |
| GBP/JPY | 82.9 pips | 95.9 pips | en contraction (0.86) | 4.45% | 0.6 pip |
| AUD/JPY | 49.6 pips | 59,5 pips | en contraction (0.83) | 5.58% | 0.2 pip |
| XAU/USD (Or) | $67.61 | $87.41 | en contraction (0.77) | 22.42% | $0.09 |
| XAG/USD (Argent) | $1.91 | $2.66 | en contraction (0.72) | 43.88% | $0.01 |
| Pétrole US (WTI) | $3.46 | $3.17 | en expansion (1.09) | 45.66% | $0.01 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.80 | $3.63 | stable (1,05) | 52.06% | $2.33 |
| BTC/USD | $1,561.63 | $1,927.57 | en baisse (0,81) | 32.11% | $3.93 |
| ETH/USD | $66.84 | $72.82 | en contraction (0.92) | 47.19% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 69.6 pts | 82.9 pts | en contraction (0,84) | 11.8% | 0,2 pts |
| US30 (Dow) | 477.3 pts | 550.7 pts | en contraction (0.87) | 11.06% | 0.8 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 546.4 pts | 610.3 pts | en contraction (0.90) | 23.04% | 0,5 pts |
| DE30 (DAX) | 324.4 pts | 340.8 pts | stable (0.95) | 14.43% | 4.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,893.7 pts | 1,998.9 pts | stable (0.95) | 32.39% | 6.3 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 117.2 pts | 118.7 pts | stable (0.99) | 12.04% | 10.6 pts |
ADR = amplitude quotidienne moyenne (plus haut–plus bas). Le régime compare les 14 dernières sessions aux 50 dernières : les marchés en expansion exigent des stops plus larges et une taille plus réduite ; les marchés en contraction, l'inverse. Gap de week-end = ouverture moyenne du lundi par rapport à la clôture du vendredi.
Risque par lot — dimensionnez en dollars, pas en lots
| Instrument | ADR | Valeur de 1 pip/pt ($/lot) | Oscillation quotidienne typique par lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Argent) | $1.91 | $50.00 | $9,570 |
| XAU/USD (Or) | $67.61 | $1.00 | $6,761 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.80 | $10.00 | $3,798 |
| Pétrole US (WTI) | $3.46 | $10.00 | $3,465 |
| BTC/USD | $1,561.63 | $0.01 | $1,562 |
| GBP/USD | 70.5 pips | $10.00 | $705 |
| USD/CHF | 48,2 pips | $12.20 | $588 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 546.4 pts | $0.01 | $546 |
| GBP/JPY | 82.9 pips | $6.11 | $506 |
| US30 (Dow) | 477.3 pts | $0.10 | $477 |
| EUR/USD | 43,4 pips | $10.00 | $434 |
| DE30 (DAX) | 324.4 pts | $0.114 | $369 |
| NZD/USD | 36.8 pips | $10.00 | $368 |
| AUD/USD | 35,4 pips | $10.00 | $354 |
| EUR/GBP | 26.3 pips | $13.29 | $350 |
| USD/CAD | 46,4 pips | $7.08 | $329 |
| USD/JPY | 53,7 pips | $6.11 | $328 |
| EUR/JPY | 53.4 pips | $6.11 | $326 |
| AUD/JPY | 49.6 pips | $6.11 | $303 |
| UK100 (FTSE 100) | 117.2 pts | $0.0133 | $156 |
| US500 (S&P 500) | 69.6 pts | $0.01 | $70 |
| ETH/USD | $66.84 | $0.01 | $67 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,893.7 pts | $0.00061 | $12 |
Un même « 1 lot » comporte un risque très différent selon les instruments : dans cet échantillon, un lot de XAG/USD (Silver) varie d’environ $9,570 sur une journée typique, contre $12 pour JP225 (Nikkei 225) — soit environ 828× l’exposition quotidienne. La taille de position ne se compare équitablement que lorsqu’elle est définie à partir de la variation en dollars, ce que fait le calculateur de taille de lot le fait.
Amplitude par jour de la semaine
| Instrument | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,8 pips | 51.6 pips | 58.3 pips | 64,5 pips | 54.9 pips |
| GBP/USD | 68.1 pips | 67 pips | 89,1 pips | 84,7 pips | 65.6 pips |
| USD/JPY | 53,5 pips | 58,6 pips | 52,6 pips | 81,7 pips | 52,4 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 55.5 pips | 52 pips | 48,9 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 47.3 pips | 52,2 pips | 57 pips | 60,9 pips | 50.3 pips |
| USD/CHF | 43.2 pips | 46,4 pips | 52,9 pips | 57,8 pips | 46.6 pips |
| NZD/USD | 38,8 pips | 47,7 pips | 55.2 pips | 48,3 pips | 40.9 pips |
| EUR/GBP | 27 pips | 24.4 pips | 30,2 pips | 20.9 pips | 22,3 pips |
| EUR/JPY | 73,7 pips | 81,9 pips | 78,3 pips | 72,6 pips | 79,5 pips |
| GBP/JPY | 99.9 pips | 100,8 pips | 117,5 pips | 94,1 pips | 94,8 pips |
| AUD/JPY | 52.7 pips | 88,9 pips | 69,3 pips | 69,7 pips | 61 pips |
| XAU/USD (Or) | $74.31 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $83.14 |
| XAG/USD (Argent) | $2.05 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $2.61 |
| Pétrole US (WTI) | $3.76 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.20 |
| Pétrole UK (Brent) | $3.73 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.20 |
| BTC/USD | $2,415.86 | $2,563.15 | $2,554.56 | $2,456.12 | $2,181.66 |
| ETH/USD | $90.76 | $91.68 | $88.65 | $88.84 | $83.95 |
| US500 (S&P 500) | 77.7 pts | 92,3 pts | 93,8 points | 98,7 points | 82.4 pts |
| US30 (Dow) | 522.6 pts | 614,8 pts | 717,2 points | 697,4 points | 529.7 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 575.6 pts | 735,5 pts | 630,3 points | 738,9 points | 562.6 pts |
| DE30 (DAX) | 348.7 pts | 411,3 pts | 424,6 points | 439,2 points | 327.9 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,980.5 pts | 2 446,8 pts | 2 329,6 points | 2 153,3 pts | 1,993.5 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 134,0 pts | 131,2 points | 141.2 pts | 169.2 pts | 111,3 pts |
Amplitude quotidienne moyenne par jour de la semaine sur la fenêtre ADR. Les écarts sont indicatifs — les semaines chargées en actualités les rebattent.
Comment cela a été mesuré
- Amplitudes quotidiennes, gaps et clôtures lus depuis l'historique D1 du flux MT5 d'Exness.
- Volatilité réalisée annualisée à partir des rendements quotidiens de clôture à clôture.
- Oscillation en dollars par lot = ADR × la valeur par pip du contrat issue de la spécification du symbole.
- Les amplitudes passées ne préjugent pas des amplitudes futures ; les chiffres sont actualisés selon un calendrier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →